Редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красную книгу
Класс Рыбы
1. | Acipenser nudiventris lovetzky | Шип | |
2. | 0055010079 | Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi | Сырдарьинский лопатонос |
3. | 0055010080 | Pseudoscaphirhynchus hermanni | Малый амударьинский лопатонос |
4. | 0055010081 | Pseudoscaphirhynchus kaufmanni | Большой амударьинский лопатонос |
5. | 0055040082 | Abramis sapa | Белоглазка |
6. | 0055040083 | Alburnoides oblongus Bulgakov | Ташкентская верховодка |
7. | 0055040084 | Aspiolucuius esocinus | Щуковидный жерех |
8. | 0055040085 | Barbus brachycephalus Kessler | Аральский усач |
9. | 0055040086 | Barbus capito | Туркестанский усач |
10. | 0055040087 | Capoetobrama kuschakewitschi | Остролучка |
11. | 0055040088 | Leuciscus idus | Туркестанский (среднеазиатский язь) |
12. | 0055090089 | Sabanejewia aurata | Аральская щиповка |
13. | 0055050090 | Glyptosternum reticulatum | Туркестанский сомик |
14. | 0055020091 | Salmo trutta Linnaeus | Аральская кумжа |
15. | 0055020092 | Salmo trutta Linnaeus | Амударьинская форель |
16. | 0055060093 | Pungitius platygaster | Аральская колюшка |
17. | 0055080094 | Cottus jaxartensis | Чаткальский подкаменщик |
18. | 0055080095 | Cottus spinulosus Kessler | Туркестанский подкаменщик |
Класс Пресмыкающиеся
19. | 0033040096 | Phrynocephalus moltschanovi Nikolsky, 1913 | Круглоголовка Молчанова |
20. | 0033040097 | Phrynocephalus rossikowi Nikolsky, 1899 | Хентуанская круглоголовка |
21. | 0033040098 | Phrynocephalus straunchi Nikolsky, 1905 | Круглоголовка Штрауха |
22. | 0033040099 | Phrynocephalus helioscopus Pallas, 1771 ssp. saidalievi Sattorov, 1981 | Круглоголовка Саид-Алиева |
23. | 0033040100 | Teratoscincus rustamowi Szczerbak, 1979 | Сцинковый геккон Рустамова |
24. | 0033040101 | Alsophylax laevis Nikolsky, 1907 | Гладкий геккончик |
25. | 0033040102 | Alsophylax loricatus Strauch, 1887 | Панцирный геккончик |
26. | 0033040103 | Eremias nigrocellata Nikolsky, 1896 | Черноглазчатая ящурка |
27. | 0033040104 | Eremias scripta Strauch, 1867 ssp. pherganensis Szczerbak et Washetko, 1973 | Ферганская песчаная ящурка |
28. | 0033030105 | Varanus griseus Daudin, 1803 ssp. caspius Eichwald, 1831 | Серый варан |
29. | 0033010106 | Boiga trigonatum (Schneider, 1802) ssp. melanocephala (Аnnаndalе, 1904) | Индийская (черноголовая) бойга |
30. | 0033020107 | Elaphe sauromates Pallas, 1814 | Палласов (четырехполосый) полоз |
31. | 0033020108 | Lycodon striatus (Schaw, 1802) ssp. bicolor (Nikolsky, 1903) | Поперечнополосатый волкозуб |
32. | 0033010109 | Lythrhinchus ridgewayi Bouleger, 1887 | Афганский литоринх |
33. | 0033010110 | Naja oxiana (Eichwald, 1831) | Среднеазиатская кобра |
34. | 0033010111 | Vipera (Peliars) renardi Christoph, 1861 ssp. tienshanica Nilson et Andren, 2001 | Восточная степная гадюка |
Класс Птицы
35. | 0022010112 | Pelecanus onocrotalus (Linnaeus, 1758) | Розовый пеликан |
36. | 0022010113 | Pelecanus crispus (Bruch, 1832) | Кудрявый пеликан |
37. | 0022020114 | Phalacrocorax pygmeus (Pallas, 1773) | Малый баклан |
38. | 0022030115 | Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) | Малая белая цапля |
39. | 0022030116 | Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) | Жёлтая цапля |
40. | 0022040117 | Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | Белый аист |
41. | 0022040118 | Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | Чёрный аист |
42. | 0022060119 | Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) | Каравайка |
43. | 0022060120 | Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) | Колпица |
44. | 0022050121 | Phoenicopterus roseus (Pallas, 1811) | Розовый фламинго |
45. | 0022070122 | Cygnus olor (J.F. Gmelin, 1789) | Лебедь–шипун |
46. | 0022070123 | Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) | Лебедь–кликун |
47. | 0022070124 | Anser erythropus (Linnaeus, 1758) | Пискулька |
48. | 0022070125 | Branta ruficollis (Pallas, 1769) | Краснозобая казарка |
49. | 0022070126 | Marmaronetta angustirostris (Ménétries, 1832) | Мраморный чирок |
50. | 0022070127 | Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) | Белоглазый нырок |
51. | 0022070128 | Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769) | Савка |
52. | 0022080129 | Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) | Скопа |
53. | 0022090130 | Haliaeetus leucoryphus (Pallas, 1771) | Орлан–долгохвост |
54. | 0022090131 | Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) | Орлан–белохвост |
55. | 0022090132 | Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) | Бородач |
56. | 0022090133 | Gyps himalayensis (Hume, 1869) | Кумай |
57. | 0022090134 | Gyps fulvus (Hablizl, 1783) | Белоголовый сип |
58. | 0022090135 | Aegypius monachus (Linnaeus, 1766) | Чёрный гриф |
59. | 0022090136 | Circaetus gallicus (J.F. Gmelin, 1788) | Змееяд |
60. | 0022090137 | Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771) | Степной лунь |
61. | 0022090138 | Aquila nipalensis (Hodgson, 1833) | Степной орёл |
62. | 0022090139 | Aquila clanga (Pallas, 1811) | Большой подорлик |
63. | 0022090140 | Aquila heliaca (Savigny, 1809) | Орёл–могильник |
64. | 0022090141 | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | Беркут |
65. | 0022090142 | Hieraaetus fasciatus (Vieillot, 1822) | Ястребиный орёл |
66. | 0022090143 | Hieraaetus pennatus (J.F. Gmelin, 1788) | Орёл–карлик |
67. | 0022100144 | Falco naumanni (Fleischer, 1818) | Степная пустельга |
68. | 0022100145 | Falco cherrug J.E. (Gray, 1834) | Балобан |
69. | 0022100146 | Falco peregrinus (Tunstall, 1771) | Сапсан |
70. | 0022100147 | Falco pelegrinoides (Temminck, 1829) | Шахин |
71. | 0022110148 | Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758) | Фазан |
72. | 0022120149 | Grus leucogeranus (Pallas, 1773) | Стерх |
73. | 0022130150 | Otis tarda (Linnaeus, 1758) | Дрофа |
74. | 0022130151 | Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) | Стрепет |
75. | 0022130152 | Chlamydotis macqueenii (J.E. Gray, 1832) | Джек |
76. | 0022140153 | Glareola nordmanni (J.G. Fischer, 1842) | Степная тиркушка |
77. | 0022140154 | Chettusia gregaria (Pallas, 1771) | Кречётка |
78. | 0022150155 | Numenius tenuirostris (Vieillot, 1817) | Тонкоклювый кроншнеп |
79. | 0022150156 | Limnodromus semipalmatus (Blyth, 1848) | Азиатский бекасовидный веретенник |
80. | 0022160157 | Larus ichthyaetus (Pallas, 1773) | Черноголовый хохотун |
81. | 0022170158 | Pterocles alchata (Linnaeus, 1766) | Белобрюхий рябок |
82. | 0022180159 | Columba eversmanni (Bonaparte, 1856) | Бурый голубь |
Класс Млекопитающие
83. | 0011010160 | Hemiechinus hypomelas (Brandt, 1836) | Длинноиглый (лысый) ёж |
84. | 0011020161 | Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) | Малый подковонос |
85. | 0011030162 | Myotis frater (G.M. Allen, 1923) | Длинохвостая ночница |
86. | 0011030163 | Otonycteris hemprichi (Peters, 1859) | Белобрюхий стрелоух |
87. | 0011040164 | Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) | Широкоухий складчатогуб |
88. | 0011050165 | Marmota menzbieri (Kaschkarov, 1925) | Сурок Мензбира |
89. | 0011060166 | Salpingotus heptneri (Vorontzov et Smirnov, 1969) | Карликовый тушканчик Гептнера |
90. | 0011070167 | Ursus arctos isabellinus (Horsfieldi, 1824) | Тяньшанский бурый медведь |
91. | 0011080168 | Mellivora capensis indica (Kerr, 1776) | Индийский медоед |
92. | 0011080169 | Lutra lutra sеistanica (Birula, 1912) | Среднеазиатская (иранская) выдра |
93. | 0011090170 | Hyaena hyaena (Linnaeus, 1758) | Полосатая гиена |
94. | 0011100171 | Acinoxyx jubatus venaticus (Griffith,1821) | Азиатский гепард |
95. | 0011100172 | Caracal caracal michaёlis Heptner,1945 | Туркменский каракал |
96. | 0011100173 | Lynx lynx isabellina (Blyth,1847) | Туркестанская рысь |
97. | 0011100174 | Panthera pardus saxicolor Pocock, 1927 Valenciennes, 1856 | Переднеазиатский леопард |
98. | 0011100175 | Panthera tigris virgata (Illiger, 1815) | Туранский тигр |
99. | 0011100176 | Снежный барс (ирбис) | |
100. | 0011110177 | Cervus elaphus bactrianus (Lydekker, 1900) | Бухарский олень |
101. | 0011120178 | Capsa falconeri (Wagner, 1839) | Винторогий козел (мархур) |
102. | 0011120179 | Ovis vignei arkal (Eversmann, 1850) | Устюртский горный баран (уриал) |
103. | 0011120180 | Ovis vignei bochariensis (Nasonov, 1914) | Бухарский горный баран |
104. | 0011120181 | Ovis ammon severtzovi (Nasonov, 1914) | Баран Северцова (кызылкумский) |
105. | 0011120182 | Saiga tatarica (Linnaeus, 1758) | Сайгак (сайга) |
106. | 0011120183 | Gazella subgutturosa (Guldenstaedt, 1780) | Джейран |
107. | 0011130184 | Equus hemionus kulan (Groves et Mazak, 1967) | Туркменский кулан |
108. | 0011130185 | Equus przewalskii (Poljakov, 1881) | Лошадь Пржевальского |
Класс Беспозвоночные
111. | 0066010001 | Allobophora chlorocephala Perel | Аллолобофора зеленоголовая |
112. | 0066010002 | Allobophora umbrophila | Аллолобофора тенелюбивая |
113. | 0066330003 | Hirudo medicinalis Linnaeus | Пиявка медицинская |
114. | 0066340004 | Sogdamnicola shadini Izzatullaev | Ключевая затворка Жадина |
115. | 0066340005 | Valvatamnicola archangtlskii | Ключевая затворка Архангельского |
116. | 0066340006 | Valvatamnicola schahimardanica lzzat. | Ключевая затворка шахимарданская |
117. | 0066480007 | Melanoides kainarensis Starobogatov | Меланоидес кайнарский |
118. | 0066470008 | Gastrocopta huttoni (Benson) | Гастрокопта Хаттона |
119. | 0066480009 | Laevzebrina urgutensis | Левозебрина ургутская |
120. | 0066350010 | Colletopterum sogdianum (Kobelt) | Беззубка согдийская |
121. | 0066350011 | Colletopterum bactrianum | Беззубка бактрийская |
122. | 0066350012 | Colletopterum kokandium Starbogatov | Беззубка кокандская |
123. | 0066450013 | Hypanis vitrea (Eichwald) | Гипанис Берга |
124. | 0066450014 | Least Cardiid Clam | Гипанис наименьшая |
125. | 0066460015 | Corbicula cor (Lamarck) | Корзинка сердцевидная |
126. | 0066460016 | Corbicula fluminalis | Корзинка речная |
127. | 0066460017 | Corbicula purpurea Prime | Корзинка пурпурная |
128. | 0066020018 | Lathrodectus dahlia Levi | Каракурт Даля |
129. | 0066480019 | Schizopera reducta Borutzky | Шизопера уменьшенная |
130. | 0066480020 | Enhydrosoma birsteini Borutzky | Энгидросома Бирштейна |
131. | 0066480021 | Limnocythere arelensis Schornikov | Лимноцитере аральский |
132. | 0066480022 | Dikerogammarus aralensis | Бокоплав аральский |
133. | 0066360023 | Pontastacus kessleri | Рак туркестанский |
134. | 0066430024 | Anormogomphus kiritshenkoi Bartenev | Летодедка Кириченко |
135. | 0066030025 | Sago pedo | Дыбка степная |
136. | 0066220026 | Porphyrophora cynodontis | Карминоносный червец пальчатниковый |
137. | 0066220027 | Porphyrophora sophorae | Карминоносный червец софоровый |
138. | 0066120028 | Reduvius fedtchenkianus Oshanin | Хищнец Федченко |
139. | 0066120029 | Stenolemus bogdanovi Oshanin | Хищнец Богданова |
140. | 0066220030 | Cercinthus lehmanni Kolenati | Краевик Лемана |
141. | 0066440031 | Galatea galatea Theime | Галатея |
142. | 0066040032 | Callisthenes glasunovi | Красотел Глазунова |
143. | 0066040033 | Carabus zarudnyi | Жужелица Зарудного |
144. | 0066040034 | Carabus sogdianus Semenov | Жужелица согдийская |
145. | 0066040035 | Anthia mannerheimi Chaudoir | Антия |
146. | 0066040036 | Scarites turkestanicus Heyden | Скарит туркестанский |
147. | 0066370037 | Lethrus bispinus B. Jakovlev | Кравчик ферганский |
148. | 0066310038 | Eurytherea oxiana | Златка тугайная |
149. | 0066310039 | Ancylocheria salomonii Tomson | Златка соломонова |
150. | 0066380040 | Zygaena ferganae Sheljuzhko | Пестрянка ферганская |
151. | 0066050041 | Papilio alexsanor Esper | Алексанор |
152. | 0066390042 | Pontia glauconome Klug | Глауконома |
153. | 0066390043 | Euchloe tomiris | Томирис |
154. | 0066400044 | Zegris pyrothoe (Eversmann) | Зергис пламенный |
155. | 0066410045 | Melitaea acraeina Staudinger | Шашечница–акрея |
156. | 0066060046 | Karanasa hoffmanni | Сатир Гоффманна |
157. | 0066070047 | Tomares callimachus | Каллимах |
158. | 0066070048 | Lycaena dispar Haworth | Червонец непарный |
159. | 0066070049 | Lycaena Aeolus White | Эол |
160. | 0066070050 | Glaucopsyche claribdis | Голубянка тугайная |
161. | 0066420051 | Streblote fainae | Коконопряд туранговый |
162. | 0066080052 | Laothoe philerema | Бражник туранговый |
163. | 0066080053 | Acosmeryx naga | Бражник гиссарский |
164. | 0066080054 | Sphingonaepiopsis kuljaensis | Бражник кульджинский |
165. | 0066080055 | Dolbinopsis grisea (Hampson) | Бражник ясеневый |
166. | 0066080056 | Proserpinus proserpina | Прозерпина |
167. | 0066090057 | Puragluphisia oxiana Djakonov | Хохлатка тугайная |
168. | 0066230058 | Catocala optima Staudinger | Орденская лента туранговая |
169. | 0066230059 | Catocala timur A.. Bang-Haas | Орденская лента Тимур |
170. | 0066230060 | Catocala remissa Staudinger | Орденская лента тугайная |
171. | 0066060061 | Fedtschenkia indigotea Radoszkowski | Федченкия |
172. | 0066060062 | Chlorion regale | Хлорион царский |
173. | 0066060063 | Sceliphron shestakovi Gussakovsij | Сцелифрон Шестакова |
174. | 0066100064 | Prionyx haberhaueri Radoszkowski | Прионикс Габергауэра |
175. | 0066100065 | Prionyx macula | Прионикс траурный |
176. | 0066100066 | Prionyx nigropectinatus | Прионикс чёрногребенчатый |
177. | 0066060067 | Eremochares miradilis | Эремохарэс удивительная |
178. | 0066060068 | Lestiphorus oreophilus | Лестифорус горолюбивый |
179. | 0066060069 | Larra Transcaspica F. | Ларра закаспийская |
180. | 0066060070 | Kohlia pavlowskii | Колия Павловского |
181. | 0066060071 | Laphyragogus kohlii | Лафирагогус Коля |
182. | 0066110072 | Chrysotoxum kozhevnikovi Smirnov | Журчалка Кожевникова |
183. | 0066110073 | Heringia senilis Sack | Герингия |
184. | 0066110074 | Eumerus ferulae Stackelberg | Журчалка ферульная |
185. | 0066110075 | Eumerus rufipilus Peck | Журчалка рыжеволосая |
186. | 0066110076 | Lathyrophthalmus quinquelineatus | Журчалка пятиполосая |
187. | 0066110077 | Spilomyia sulphurea Sack | Журчалка серно-жёлтая |