Информация об охотничьих хозяйствах
Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана
№ | Наименование охотничьих хозяйств | Наименование уполномоченного органа, предоставившего право ведения | Место расположения (область, район и др.) | Площадь (га) | |
Республика Каракалпакстан | |||||
1 | Дауткуль | Госкомэкологии | Кегейлинский р-н | 12 000,0 | |
2 | Жалтырбас | Госкомэкологии | Муйнакский р-н | 6 000,0 | |
3 | Жанганша | Госкомэкологии | Тахтакупырский р-н | 10 145,0 | |
Итого: | 28 145,0 | ||||
Андижанская область | |||||
4 | Кара-Дарья | Госкомэкологии | Комсомолобод р-н | 8 520,0 | |
5 | “Атчапар” ов хужалиги | Андижон вилояти, Андижон тумани | 85 | ||
6 | Улунгур | Госкомэкологии | Улунгурский р-н | 96,5 | |
Итого: | 8 616,5 | ||||
Бухарская область | |||||
7 | Кара-кир | Госкомэкологии | Пешкунский р-н | 14 175,0 | |
8 | Зикри | Госкомэкологии | Караулбазарский -н | 2 000,0 | |
9 | Шуркуль | Госкомэкологии | Гиждуванский р-н | 2 498,0 | |
Итого: | 18 673,0 | ||||
Джизакская область | |||||
10 | Айдар-арнасай | Госкомэкологии | Фаришский р-н | 20 000,0 | |
11 | Замин бахмальский | Госкомэкологии | Заминский р-н | 20 000,0 | |
Итого: | 40 000,0 | ||||
Кашкадарьинская область | |||||
12 | Дехканабадское | Госкомэкологии | Дехканабад, Кашкадарья | 45 000,0 | |
13 | Сундуклинское | Госкомэкологии | Миришкор, Какадарья | 33 000,0 | |
Итого: | 78 000,0 | ||||
Навоийская область | |||||
14 | Айдаркульское | Госкомэкологии | Канимехский р-н | 50 000,0 | |
15 | Тудакульское | Госкомэкологии | Кизилтепинский р-н | 35 000,0 | |
16 | Шуркульское | Госкомэкологии | Канимехский р-н | 4,3 | |
17 | Заравшанское | Госкомэкологии | Карманинский р-н | 15 000,0 | |
Итого: | 100 004,3 | ||||
Наманганская область | |||||
18 | Гава-Алмаз | Госкомэкологии | Чусткий р-н | 30 000,0 | |
19 | “Казнак ” ов хужалиги | Наманган вилояти, Поп тумани | 62 | ||
20 | Сырдарья | Госкомэкологии | Чусткий р-н | 13 500,0 | |
21 | “Коракуль” ов хўжалиги | Наманган вилояти, Наманган тумани | 64 | ||
Итого: | 43 500,0 | ||||
Самаркандская область | |||||
22 | Каттакурганское | Госкомэкологии | Каттакурганский р-н | 1 674,0 | |
23 | Собирсайский | Госкомэкологии | Нуробадский р-н | 10,0 | |
24 | Шуркульское | Г’оскомэкологии | Пайарикский р-н | 16,5 | |
25 | Тойтуякскиое | Госкомэкологии | Иштиханский р-н | 10,4 | |
Итого: | 1 710,9 | ||||
Сурхандарьинская область | |||||
26 | Актепа | Госкомэкологии | Джаркурганский р-н | 4 500,0 | |
27 | Южный Сурхан | Госкомэкологии | Кумкурганский р-н | 6 500,0 | |
28 | Сангарнак | Госкомэкологии | Сарасийский р-н | 40 000,0 | |
Итого: | 51 000,0 | ||||
Сырдарьинская область | |||||
29 | Сырдарья | Госкомэкологии | Гулистанский р-н | 11 875,0 | |
Итого: | 11 875,0 | ||||
Ферганская область | |||||
30 | Каркидонское | Госкомэкологии | Кувинский р-н | 2 500,0 | |
31 | “Киргили” ов хўжалиги | Фарғона вилояти, Фарғона шаҳар | 13,3 | ||
Итого: | 2 500,0 | ||||
Хорезмская область | |||||
32 | Куня-дарья | Госкомэкологии | Хазараспский р-н | 37,2 | |
33 | Пурсанг | Госкомэкологии | Багатский р-н | 82,4 | |
34 | Жайхун | Госкомэкологии | Янгибазарский р-н | 121,7 | |
Итого: | 241,3 | ||||
Ташкентская область | |||||
35 | Ангренское | Госкомэкологии | Ахангаранский р-н | 98 500,0 | |
36 | Ахангаранское | Госкомэкологии | Ахангаранский р-н | 121 600,0 | |
37 | Алмалыкское | Угам Чаткал НПП | Ахангаранский р-н | 300,0 | |
38 | Бельдерсайское | Угам Чаткал НПП | Бостанлыкский р-н | 39 665,0 | |
39 | Правый берег реки Сырдарья | Госкомэкологии | Ташкентская | 18 500,0 | |
40 | Туябугузское | Госкомэкологии | Ташкентская | 8 500,0 | |
41 | р. Чирчик | Госкомэкологии | Ташкентская | 14 500,0 | |
42 | Хайваткуль | Госкомэкологии | Бегабадский р-н | 119,0 | |
Итого: | 301 684,0 |
Информация об охотничьих хозяйствах Управления государственных заповедников,
национальных природных парков и охотничьих хозяйств Государственного комитета Республики Узбекистан по лесному хозяйству
№ | Наименование охотничьих хозяйств | Наименование уполномоченного органа, предоставившего право ведения | Место расположения (область, район и др.) | Площадь (га) |
Республика Каракалпакстан | ||||
1 | Кунградский ГЛОХ | Госкомлес | Кунградский р-н | 2 848 439,8 |
2 | Казакдарьинский ГЛОХ | Госкомлес | Муйнакский р-н | 1 192 654,0 |
Бухарская область | ||||
3 | Каракульский ГЛОХ | Госкомлес | Каракульский р-н | 8 313,63 |
Сырдарьинская область | ||||
4 | Калгансирский ГЛОХ | Госкомлес | Сырдарьинский р-н | 5 421,0 |
Ташкентская область | ||||
5 | Далверзинский ГЛОХ | Госкомлес | Бекабадский р-н | 5 360,0 |
Итого: | 4 060 188,4 |
Информация о частных охотничьих хозяйствах
№ | Наименование охотничьих хозяйств | Наименование уполномоченного органа, предоставившего право ведения | Место расположения (область, район и др.) | Площадь (га) |
1 | ООО «PESHKU QORAQIR QO’RG’ONI» | Госкомэкологии | Бух. обл. Пешкунский р-н | 10000,00 |
2 | ООО «Rustam ravon trans servis» | Госкомэкологии | Сыр. обл. Сирдарё р-н | 6782,30 |
3 | Узбекнефтегаз | Госкомэкологии | Бух. обл. Пешкунский р-н | 8423,00 |
Итого: | 25 205,3 | |||
ВСЕГО ПО РЕСПУБЛИКЕ | ||||
Всего | 4 771 343,8 |